<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 4 Kasım 2026 tarihinde saat 07:29 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.4 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iotdunyasi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IoT Dünyası</title>
		<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com]]></link>
		<description><![CDATA[IoT Dünyası]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iotdunyasi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-dunya-genelinde-125-milyon-cihazi-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-dunya-genelinde-125-milyon-cihazi-gecti/]]></link>
			<title>LoRaWAN dünya genelinde 125 milyon cihazı geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/plan-s-dort-yeni-connecta-uydusuyla-iot-takimyildizini-16-uyduya-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/plan-s-dort-yeni-connecta-uydusuyla-iot-takimyildizini-16-uyduya-cikardi/]]></link>
			<title>Plan-S, dört yeni Connecta uydusuyla IoT takımyıldızını 16 uyduya çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/quectelden-gnss-destekli-yeni-5g-redcap-modulleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/quectelden-gnss-destekli-yeni-5g-redcap-modulleri/]]></link>
			<title>Quectel’den GNSS destekli yeni 5G RedCap modülleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turk-telekom-istanbulda-5g-teknoloji-ve-inovasyon-merkezi-acti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turk-telekom-istanbulda-5g-teknoloji-ve-inovasyon-merkezi-acti/]]></link>
			<title>Türk Telekom İstanbul’da 5G Teknoloji ve İnovasyon Merkezi açtı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turkcell-ve-sateliot-turkiyede-ilk-standart-5g-uydu-iot-testini-tamamladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turkcell-ve-sateliot-turkiyede-ilk-standart-5g-uydu-iot-testini-tamamladi/]]></link>
			<title>Turkcell ve Sateliot, Türkiye’de ilk standart 5G uydu IoT testini tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/matter-1-6-yayimlandi-nfc-ile-kurulum-ortak-ag-yonetimi-ve-sistem-duzeyinde-guvenlik-sertifikasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/matter-1-6-yayimlandi-nfc-ile-kurulum-ortak-ag-yonetimi-ve-sistem-duzeyinde-guvenlik-sertifikasi/]]></link>
			<title>Matter 1.6 yayımlandı: NFC ile kurulum, ortak ağ yönetimi ve sistem düzeyinde güvenlik sertifikası</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/ab-siber-dayaniklilik-yasasinda-raporlama-donemi-basladi-iot-ureticileri-ne-yapmali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/ab-siber-dayaniklilik-yasasinda-raporlama-donemi-basladi-iot-ureticileri-ne-yapmali/]]></link>
			<title>AB Siber Dayanıklılık Yasası’nda raporlama dönemi başladı: IoT üreticileri ne yapmalı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/hubble-network-uydu-agini-tum-bluetooth-cihazlarina-acti-ve-200-milyon-dolar-yatirim-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/hubble-network-uydu-agini-tum-bluetooth-cihazlarina-acti-ve-200-milyon-dolar-yatirim-aldi/]]></link>
			<title>Hubble Network, uydu ağını tüm Bluetooth cihazlarına açtı ve 200 milyon dolar yatırım aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/ulasilmasi-zor-su-sayaclarina-cozum-netmore-ve-itron-lorawan-relayi-dogruladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/ulasilmasi-zor-su-sayaclarina-cozum-netmore-ve-itron-lorawan-relayi-dogruladi/]]></link>
			<title>Ulaşılması zor su sayaçlarına çözüm: Netmore ve Itron, LoRaWAN Relay’i doğruladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/yerli-iot-sirketi-bilicradan-farkli-cihazlari-tek-catida-toplayan-b-hub-platformu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/yerli-iot-sirketi-bilicradan-farkli-cihazlari-tek-catida-toplayan-b-hub-platformu/]]></link>
			<title>Yerli IoT şirketi Bilicra’dan farklı cihazları tek çatıda toplayan B-Hub platformu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/ntt-docomo-business-ve-stc-suudi-arabistandaki-komatsu-is-makineleri-icin-yerel-iot-baglantisi-sundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/ntt-docomo-business-ve-stc-suudi-arabistandaki-komatsu-is-makineleri-icin-yerel-iot-baglantisi-sundu/]]></link>
			<title>NTT DOCOMO BUSINESS ve stc, Suudi Arabistan’daki Komatsu iş makineleri için yerel IoT bağlantısı sundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/danimarkali-iot-baglanti-sirketi-onomondoya-100-milyon-euroyu-askin-yatirim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/danimarkali-iot-baglanti-sirketi-onomondoya-100-milyon-euroyu-askin-yatirim/]]></link>
			<title>Danimarkalı IoT bağlantı şirketi Onomondo’ya 100 milyon euroyu aşkın yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/telit-cinterionun-coklu-sebeke-simi-abdde-belediye-ve-kritik-altyapi-iletisimine-tasiniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/telit-cinterionun-coklu-sebeke-simi-abdde-belediye-ve-kritik-altyapi-iletisimine-tasiniyor/]]></link>
			<title>Telit Cinterion’un çoklu şebeke SIM’i, ABD’de belediye ve kritik altyapı iletişimine taşınıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kigenden-otomotiv-icin-ilk-gsma-esa-sertifikali-sgp-32-esim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kigenden-otomotiv-icin-ilk-gsma-esa-sertifikali-sgp-32-esim/]]></link>
			<title>Kigen’den otomotiv için ilk GSMA eSA sertifikalı SGP.32 eSIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/landisgyr-akilli-sayaclarinda-thalesin-sgp-32-esim-teknolojisini-kullanacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/landisgyr-akilli-sayaclarinda-thalesin-sgp-32-esim-teknolojisini-kullanacak/]]></link>
			<title>Landis+Gyr, akıllı sayaçlarında Thales’in SGP.32 eSIM teknolojisini kullanacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/uydu-iot-baglantilari-2030da-42-milyona-ulasacak-listede-plan-s-de-var/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/uydu-iot-baglantilari-2030da-42-milyona-ulasacak-listede-plan-s-de-var/]]></link>
			<title>Uydu IoT bağlantıları 2030’da 42 milyona ulaşacak: Listede Plan-S de var</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/aeris-sgp-32-destekli-yeni-esim-orchestrator-ve-eim-as-a-service-modelini-tanitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/aeris-sgp-32-destekli-yeni-esim-orchestrator-ve-eim-as-a-service-modelini-tanitti/]]></link>
			<title>Aeris, SGP.32 destekli yeni eSIM Orchestrator ve “eIM as a Service” modelini tanıttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/clingstun-yamasiz-iot-cihazlarini-vekil-sunucuya-ceviren-yeni-linux-arka-kapisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/clingstun-yamasiz-iot-cihazlarini-vekil-sunucuya-ceviren-yeni-linux-arka-kapisi/]]></link>
			<title>ClingSTUN: Yamasız IoT cihazlarını vekil sunucuya çeviren yeni Linux arka kapısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/asya-pasifikte-iot-gorunurluk-sorunu-operatorlerin-8i-yalnizca-kismi-gorunurluk-sunabiliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/asya-pasifikte-iot-gorunurluk-sorunu-operatorlerin-8i-yalnizca-kismi-gorunurluk-sunabiliyor/]]></link>
			<title>Asya-Pasifik’te IoT görünürlük sorunu: Operatörlerin %38’i yalnızca kısmi görünürlük sunabiliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/robotaksi-filolari-2036da-15-milyon-araca-ulasabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/robotaksi-filolari-2036da-15-milyon-araca-ulasabilir/]]></link>
			<title>Robotaksi filoları 2036’da 1,5 milyon araca ulaşabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/iot-tech-expo-europe-amsterdamda-fabrika-yapay-zekasi-dijital-ikizler-ve-uc-bilisim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/iot-tech-expo-europe-amsterdamda-fabrika-yapay-zekasi-dijital-ikizler-ve-uc-bilisim/]]></link>
			<title>IoT Tech Expo Europe Amsterdam’da: Fabrika yapay zekası, dijital ikizler ve uç bilişim</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/forescout-tibbi-iot-cihazlarinin-yalnizca-6si-kuantum-sonrasi-sifrelemeye-gecebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/forescout-tibbi-iot-cihazlarinin-yalnizca-6si-kuantum-sonrasi-sifrelemeye-gecebilir/]]></link>
			<title>Forescout: Tıbbi IoT cihazlarının yalnızca %6’sı kuantum sonrası şifrelemeye geçebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/uydu-iot-sirketi-wisesat-space-nasdaqta-islem-gormeye-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/uydu-iot-sirketi-wisesat-space-nasdaqta-islem-gormeye-basladi/]]></link>
			<title>Uydu IoT şirketi WISeSat.Space, Nasdaq’ta işlem görmeye başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/aeris-ve-telnadan-brezilyaya-kalici-dolasim-engeline-takilmayan-iot-baglantisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/aeris-ve-telnadan-brezilyaya-kalici-dolasim-engeline-takilmayan-iot-baglantisi/]]></link>
			<title>Aeris ve Telna’dan Brezilya’ya kalıcı dolaşım engeline takılmayan IoT bağlantısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/iot-global-awards-2026-kazananlari-belli-oldu-sekiz-kategoriden-ucu-sim-teknolojisine-gitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/iot-global-awards-2026-kazananlari-belli-oldu-sekiz-kategoriden-ucu-sim-teknolojisine-gitti/]]></link>
			<title>IoT Global Awards 2026 kazananları belli oldu: Sekiz kategoriden üçü SIM teknolojisine gitti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/exein-ve-deutsche-telekom-iot-bagli-cihazlarda-guvenligi-baglantiyla-birlestiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/exein-ve-deutsche-telekom-iot-bagli-cihazlarda-guvenligi-baglantiyla-birlestiriyor/]]></link>
			<title>Exein ve Deutsche Telekom IoT, bağlı cihazlarda güvenliği bağlantıyla birleştiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/flolive-ve-skylo-brezilyada-hucresel-ve-uydu-iot-baglantisini-birlestirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/flolive-ve-skylo-brezilyada-hucresel-ve-uydu-iot-baglantisini-birlestirdi/]]></link>
			<title>floLIVE ve Skylo, Brezilya’da hücresel ve uydu IoT bağlantısını birleştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/brezilyadan-akilli-hayvancilik-gps-ve-esimli-kupe-hem-suruyu-hem-krediyi-takip-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/brezilyadan-akilli-hayvancilik-gps-ve-esimli-kupe-hem-suruyu-hem-krediyi-takip-ediyor/]]></link>
			<title>Brezilya’dan akıllı hayvancılık: GPS ve eSIM’li küpe hem sürüyü hem krediyi takip ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/hindistanda-olcekli-iot-fibocom-ve-grid-ostan-odeme-cihazi-ve-arac-takip-cozumleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/hindistanda-olcekli-iot-fibocom-ve-grid-ostan-odeme-cihazi-ve-arac-takip-cozumleri/]]></link>
			<title>Hindistan’da ölçekli IoT: Fibocom ve Grid-OS’tan ödeme cihazı ve araç takip çözümleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/booz-allen-testi-yapay-zeka-modelleri-endustriyel-kontrol-agini-16-dakikada-ele-gecirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/booz-allen-testi-yapay-zeka-modelleri-endustriyel-kontrol-agini-16-dakikada-ele-gecirdi/]]></link>
			<title>Booz Allen testi: Yapay zeka modelleri endüstriyel kontrol ağını 16 dakikada ele geçirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/malezyada-gunes-santralleri-ozel-5g-ile-izlenecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/malezyada-gunes-santralleri-ozel-5g-ile-izlenecek/]]></link>
			<title>Malezya’da güneş santralleri özel 5G ile izlenecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/itron-ve-att-gaz-ve-su-sayaclarini-lte-m-agina-baglamak-icin-is-birligini-genisletti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/itron-ve-att-gaz-ve-su-sayaclarini-lte-m-agina-baglamak-icin-is-birligini-genisletti/]]></link>
			<title>Itron ve AT&#038;T, gaz ve su sayaçlarını LTE-M ağına bağlamak için iş birliğini genişletti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/fransada-supermarket-sogutucularina-siber-saldiri-yuzlerce-magazada-dolaplar-50cye-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/fransada-supermarket-sogutucularina-siber-saldiri-yuzlerce-magazada-dolaplar-50cye-cikti/]]></link>
			<title>Fransa’da süpermarket soğutucularına siber saldırı: Yüzlerce mağazada dolaplar 50°C’ye çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kuantum-sonrasi-guvenlik-iot-cihazlarina-iniyor-sealsqdan-vaultic409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kuantum-sonrasi-guvenlik-iot-cihazlarina-iniyor-sealsqdan-vaultic409/]]></link>
			<title>Kuantum sonrası güvenlik IoT cihazlarına iniyor: SEALSQ’dan VaultIC409</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/relay-ve-celona-ozel-5g-ile-fabrikalardaki-kablosuz-olu-bolgeleri-hedefliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/relay-ve-celona-ozel-5g-ile-fabrikalardaki-kablosuz-olu-bolgeleri-hedefliyor/]]></link>
			<title>Relay ve Celona, özel 5G ile fabrikalardaki kablosuz ölü bölgeleri hedefliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lg-ve-appledan-birlikte-gelistirilen-yedi-akilli-ev-urunu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lg-ve-appledan-birlikte-gelistirilen-yedi-akilli-ev-urunu/]]></link>
			<title>LG ve Apple’dan birlikte geliştirilen yedi akıllı ev ürünü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kanadada-uydu-ve-mobil-sebeke-arasinda-kesintisiz-gecis-terrestar-ve-broadforward-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kanadada-uydu-ve-mobil-sebeke-arasinda-kesintisiz-gecis-terrestar-ve-broadforward-is-birligi/]]></link>
			<title>Kanada’da uydu ve mobil şebeke arasında kesintisiz geçiş: Terrestar ve BroadForward iş birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/sgp-32-uyumlu-esim-platformlarinin-sayisi-alti-ayda-bes-katina-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/sgp-32-uyumlu-esim-platformlarinin-sayisi-alti-ayda-bes-katina-cikti/]]></link>
			<title>SGP.32 uyumlu eSIM platformlarının sayısı altı ayda beş katına çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/mwc26-doha-8-10-kasimda-konusmaci-ve-katilimci-listesi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/mwc26-doha-8-10-kasimda-konusmaci-ve-katilimci-listesi-aciklandi/]]></link>
			<title>MWC26 Doha 8-10 Kasım’da: Konuşmacı ve katılımcı listesi açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/altair-semiconductor-iridium-uydu-baglantisini-hucresel-iot-ciplerine-entegre-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/altair-semiconductor-iridium-uydu-baglantisini-hucresel-iot-ciplerine-entegre-ediyor/]]></link>
			<title>Altair Semiconductor, Iridium uydu bağlantısını hücresel IoT çiplerine entegre ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/csl-group-esim-saglayicisi-simpl-wirelessi-satin-alarak-kuzey-amerikaya-aciliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/csl-group-esim-saglayicisi-simpl-wirelessi-satin-alarak-kuzey-amerikaya-aciliyor/]]></link>
			<title>CSL Group, eSIM sağlayıcısı SIMPL Wireless’ı satın alarak Kuzey Amerika’ya açılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/goodixten-iot-ve-yapay-zeka-cihazlari-icin-guvenli-eleman-entegre-parmak-izi-cozumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/goodixten-iot-ve-yapay-zeka-cihazlari-icin-guvenli-eleman-entegre-parmak-izi-cozumu/]]></link>
			<title>Goodix’ten IoT ve yapay zeka cihazları için güvenli eleman entegre parmak izi çözümü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/himalayalarda-akilli-sayac-wirepas-rf-mesh-ile-700-bin-sayaci-bagladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/himalayalarda-akilli-sayac-wirepas-rf-mesh-ile-700-bin-sayaci-bagladi/]]></link>
			<title>Himalayalarda akıllı sayaç: Wirepas, RF mesh ile 700 bin sayacı bağladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/singtel-ve-ericssondan-endustriyel-5g-icin-bes-yillik-ortaklik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/singtel-ve-ericssondan-endustriyel-5g-icin-bes-yillik-ortaklik/]]></link>
			<title>Singtel ve Ericsson’dan endüstriyel 5G için beş yıllık ortaklık</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/ozel-5g-aglari-artik-konum-da-bulacak-phy-wireless-ve-ubiikten-endustriyel-cozum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/ozel-5g-aglari-artik-konum-da-bulacak-phy-wireless-ve-ubiikten-endustriyel-cozum/]]></link>
			<title>Özel 5G ağları artık konum da bulacak: PHY Wireless ve Ubiik’ten endüstriyel çözüm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/yapay-zeka-solucanlari-ve-hucresel-iot-guvenlik-ekiplerinin-goremedigi-cihazlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/yapay-zeka-solucanlari-ve-hucresel-iot-guvenlik-ekiplerinin-goremedigi-cihazlar/]]></link>
			<title>Yapay zeka solucanları ve hücresel IoT: Güvenlik ekiplerinin göremediği cihazlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turkcell-kamera-kullanmadan-5g-sinyalleriyle-kalabalik-yogunlugunu-�-dogrulukla-olctu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turkcell-kamera-kullanmadan-5g-sinyalleriyle-kalabalik-yogunlugunu-�-dogrulukla-olctu/]]></link>
			<title>Turkcell, kamera kullanmadan 5G sinyalleriyle kalabalık yoğunluğunu %90 doğrulukla ölçtü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/evde-bagli-tibbi-izleme-cihazlari-2030da-160-milyona-ulasacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/evde-bagli-tibbi-izleme-cihazlari-2030da-160-milyona-ulasacak/]]></link>
			<title>Evde bağlı tıbbi izleme cihazları 2030’da 160 milyona ulaşacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/semtech-kamu-guvenligi-araclarindaki-5g-routerlara-network-slicing-ve-fips-140-3-destegi-getiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/semtech-kamu-guvenligi-araclarindaki-5g-routerlara-network-slicing-ve-fips-140-3-destegi-getiriyor/]]></link>
			<title>Semtech, kamu güvenliği araçlarındaki 5G router’lara network slicing ve FIPS 140-3 desteği getiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/]]></link>
			<title>Home 02</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
