<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 18 Kasım 2026 tarihinde saat 02:39 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iotdunyasi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IoT Dünyası</title>
		<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com]]></link>
		<description><![CDATA[IoT Dünyası]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:08:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iotdunyasi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turkcell-cop31-akilli-tarim-zeytin-muz-5g-redcap-nb-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turkcell-cop31-akilli-tarim-zeytin-muz-5g-redcap-nb-iot/]]></link>
			<title>Turkcell COP31&#8217;de akıllı tarım projelerini anlattı: Zeytinlikte 5G RedCap ve NB-IoT, muz serasında sensörle zararlı tespiti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/antalya-buyuksehir-seraci-akilli-sensor-hibesi-dijital-tarim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/antalya-buyuksehir-seraci-akilli-sensor-hibesi-dijital-tarim/]]></link>
			<title>Antalya Büyükşehir&#8217;den 91 seracıya akıllı sensör hibesi: Ani sıcaklık değişiminde telefona alarm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/check-point-ekim-2026-fidye-yazilimi-rekor-tarim-saldirilari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/check-point-ekim-2026-fidye-yazilimi-rekor-tarim-saldirilari/]]></link>
			<title>Check Point: Ekim&#8217;de rekor fidye yazılımı saldırısı, tarım sektörüne saldırılar yılda %93 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/manisa-buyuksehir-tip-1-diyabet-surekli-glukoz-sensoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/manisa-buyuksehir-tip-1-diyabet-surekli-glukoz-sensoru/]]></link>
			<title>Manisa Büyükşehir, Tip 1 diyabet hastalarına sürekli glukoz sensörü dağıtıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/cop31-bilim-sanayi-teknoloji-gunu-yapay-zeka-dijital-dayaniklilik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/cop31-bilim-sanayi-teknoloji-gunu-yapay-zeka-dijital-dayaniklilik/]]></link>
			<title>COP31&#8217;de Bilim, Sanayi ve Teknoloji günü: Yapay zekâ, dijital dayanıklılık ve DSİ&#8217;nin akıllı sulama sistemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/phantasialand-klor-alarmi-microsoft-365-kesintisi-iot-dersi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/phantasialand-klor-alarmi-microsoft-365-kesintisi-iot-dersi/]]></link>
			<title>Bulut kesintisi otel havuzundaki klor alarmını susturdu: Almanya&#8217;da 15 misafir etkilendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/quantum-systems-qbase-siber-saldiri-bundeswehr-drone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/quantum-systems-qbase-siber-saldiri-bundeswehr-drone/]]></link>
			<title>Alman drone üreticisi Quantum Systems&#8217;e siber saldırı: Alman ordusu drone&#8217;ları önlem olarak yere indirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/bluetooth-low-energy-ble-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/bluetooth-low-energy-ble-nedir/]]></link>
			<title>Bluetooth Low Energy (BLE) Nedir? Klasik Bluetooth ile Farkı ve IoT&#8217;de Kullanımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/nordic-semiconductor-bluetooth-hdt-cip-uzerinde-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/nordic-semiconductor-bluetooth-hdt-cip-uzerinde-gosterdi/]]></link>
			<title>Nordic Semiconductor, Bluetooth HDT’yi ilk kez çip üzerinde gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/iot-haberlesme-teknolojileri-karsilastirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/iot-haberlesme-teknolojileri-karsilastirma/]]></link>
			<title>IoT Haberleşme Teknolojileri Karşılaştırması: Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 5G ve Uydu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/softbank-sceye-japonya-stratosfer-haps-mobil-ag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/softbank-sceye-japonya-stratosfer-haps-mobil-ag/]]></link>
			<title>SoftBank ve Sceye, Japonya&#8217;yı stratosferden mobil ağla kaplamak için anlaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/10-kasim-ataturk-ve-teknoloji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/10-kasim-ataturk-ve-teknoloji/]]></link>
			<title>10 Kasım: Atatürk ve Teknoloji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/cop31-liderler-zirvesi-sebeke-elektrifikasyon-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/cop31-liderler-zirvesi-sebeke-elektrifikasyon-iot/]]></link>
			<title>COP31&#8217;de Liderler Zirvesi başladı: 2.500 GW&#8217;lık proje şebeke bekliyor, gözler akıllı şebekede</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/fibocom-starlink-direct-to-cell-cat-1bis-modul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/fibocom-starlink-direct-to-cell-cat-1bis-modul/]]></link>
			<title>Fibocom, standart LTE Cat 1bis modülleriyle Starlink Direct-to-Cell bağlantısını gösterdi: Uydudan 2 Mbps</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/st87m01-softsim-sgp32-nb-iot-modul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/st87m01-softsim-sgp32-nb-iot-modul/]]></link>
			<title>STMicroelectronics NB-IoT modülü ST87M01&#8217;e SoftSIM ve SGP.32 desteği: SIM profili artık fabrikada yükleniyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/nb-iot-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/nb-iot-nedir/]]></link>
			<title>NB-IoT Nedir? Nasıl Çalışır, LTE-M ve LoRaWAN&#8217;dan Farkı, Türkiye&#8217;de Kullanımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/siemens-industrial-edge-node2shell-kritik-acik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/siemens-industrial-edge-node2shell-kritik-acik/]]></link>
			<title>Siemens Industrial Edge’de kritik açık: “Node2Shell” CVSS 9.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/nokia-verizon-thames-freeport-ozel-5g-coklu-tesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/nokia-verizon-thames-freeport-ozel-5g-coklu-tesis/]]></link>
			<title>Nokia ve Verizon, Thames Freeport&#8217;ta beş tesisi tek özel 5G ağında birleştirdi: Her şirketin verisi ayrı çekirdekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/google-wallet-aliro-dijital-ev-anahtari-android-akilli-kilit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/google-wallet-aliro-dijital-ev-anahtari-android-akilli-kilit/]]></link>
			<title>Google Wallet artık Aliro dijital ev anahtarını destekliyor: Android telefonla markadan bağımsız akıllı kilit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/trellix-raporu-apt-tespitleri-turkiye-ulastirma-denizcilik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/trellix-raporu-apt-tespitleri-turkiye-ulastirma-denizcilik/]]></link>
			<title>Trellix raporu: APT tespitlerinin %37&#8217;si Türkiye&#8217;de, ulaştırma ve denizcilik en çok hedef alınan sektör</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kuzey-amerika-filo-yonetimi-36-milyon-2030-berg-insight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kuzey-amerika-filo-yonetimi-36-milyon-2030-berg-insight/]]></link>
			<title>Kuzey Amerika&#8217;da filo telematiği 2030&#8217;da 36,2 milyon araca ulaşacak: Ticari araçların yaklaşık %90&#8217;ı bağlı olacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/php2shell-siemens-spectrum-power-heliox-ev-sarj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/php2shell-siemens-spectrum-power-heliox-ev-sarj/]]></link>
			<title>PHP2Shell açığı aktif istismar ediliyor: Siemens&#8217;in şebeke yönetimi ve EV şarj ürünleri de etkileniyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/manisa-aselsannet-yapay-zeka-akilli-kavsak-trafik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/manisa-aselsannet-yapay-zeka-akilli-kavsak-trafik/]]></link>
			<title>Manisa&#8217;da yapay zekâ destekli akıllı trafik: 32 kavşak ASELSANNET ile yerli teknolojiye geçiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kuantum-sonrasi-sifreleme-tedarikci-sorulari-cisa-nsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/kuantum-sonrasi-sifreleme-tedarikci-sorulari-cisa-nsa/]]></link>
			<title>ABD ve Avustralya&#8217;dan IoT ve OT alıcılarına kuantum sonrası şifreleme soru listesi: Tedarikçinize bunları sorun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/xweb-evo-sogutma-kontrolcusu-14-acik-aktif-istismar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/xweb-evo-sogutma-kontrolcusu-14-acik-aktif-istismar/]]></link>
			<title>Süpermarket soğutma kontrolcülerinde 14 açık: XWEB EVO&#8217;da aktif istismar başladı, yama gelmeyecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/microsoft-365-kesintisi-iot-dersi-edge-bulut-bagimliligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/microsoft-365-kesintisi-iot-dersi-edge-bulut-bagimliligi/]]></link>
			<title>Microsoft 365 kesintisinin IoT için dersi: Bulut çöktüğünde sahadaki cihazlar ne yapmalı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/surdurulebilirlik-terimleri-karbon-ayak-izi-kapsam-net-sifir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/surdurulebilirlik-terimleri-karbon-ayak-izi-kapsam-net-sifir/]]></link>
			<title>Sürdürülebilirlik Terimleri Rehberi: Karbon Ayak İzi (Kapsam 1-2-3), Net Sıfır, Su Ayak İzi, Döngüsel ve Yeşil Ekonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/enerji-izleme-sistemi-nedir-iot-enerji-takibi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/enerji-izleme-sistemi-nedir-iot-enerji-takibi/]]></link>
			<title>Enerji İzleme Sistemi Nedir? Analizörden IoT&#8217;ye Adım Adım Enerji Takibi Rehberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/cop31-turkiye-5-1-milyar-dolar-iklim-finansmani-aiib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/cop31-turkiye-5-1-milyar-dolar-iklim-finansmani-aiib/]]></link>
			<title>COP31&#8217;de Türkiye&#8217;ye 5,1 milyar dolarlık iklim finansmanı: 180 tesis emisyonunu raporlayacak, 225 bin çiftçi suyu verimli kullanacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/skylo-kt-sat-guney-kore-uydu-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/skylo-kt-sat-guney-kore-uydu-iot/]]></link>
			<title>Skylo, KT SAT ile Güney Kore&#8217;ye giriyor: Hücresel modüller uyduya doğrudan bağlanacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/enisa-2026-ab-siber-guvenlik-durumu-raporu-nis2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/enisa-2026-ab-siber-guvenlik-durumu-raporu-nis2/]]></link>
			<title>ENISA 2026 raporu: AB&#8217;de siber tehdit seviyesi &#8220;önemli&#8221;, NIS2 hâlâ tam uygulanmıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/forescout-yapay-zeka-tcp-ip-yigini-66-yeni-acik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/forescout-yapay-zeka-tcp-ip-yigini-66-yeni-acik/]]></link>
			<title>Hazır yapay zekâ modelleri IoT ve OT cihazlarının TCP/IP yığınlarında 66 yeni açık buldu: 9 aylık iş 90 saate indi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-nedir-temel-kavramlarla-baslangic-rehberi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-nedir-temel-kavramlarla-baslangic-rehberi/]]></link>
			<title>LoRaWAN Nedir? LoRa ile LoRaWAN Farkı ve Nasıl Çalışır</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turkiyede-lorawan-frekans-izin-projeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/turkiyede-lorawan-frekans-izin-projeler/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de LoRaWAN: Frekans Kuralları, İzin Durumu, Ağlar ve Projeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/nordic-sub-ghz-akilli-sayac-varlik-takibi-uc-yapay-zeka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/nordic-sub-ghz-akilli-sayac-varlik-takibi-uc-yapay-zeka/]]></link>
			<title>Nordic Sub-GHz&#8217;e giriyor: Akıllı sayaç ve varlık takibi için uç yapay zekâlı yeni çözüm</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/iot-platformu-secerken-dikkat-edilmesi-gereken-7-kriter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/iot-platformu-secerken-dikkat-edilmesi-gereken-7-kriter/]]></link>
			<title>IoT platformu seçerken dikkat edilmesi gereken 7 kriter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-dunya-genelinde-125-milyon-cihazi-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-dunya-genelinde-125-milyon-cihazi-gecti/]]></link>
			<title>LoRaWAN dünya genelinde 125 milyon cihazı geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-mi-nb-iot-mi-lte-m-mi-dogru-teknolojiyi-secmek-icin-karsilastirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-mi-nb-iot-mi-lte-m-mi-dogru-teknolojiyi-secmek-icin-karsilastirma/]]></link>
			<title>LoRaWAN mı, NB-IoT mi, LTE-M mi? Doğru teknolojiyi seçmek için karşılaştırma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-avrupa-akilli-sayac-30-milyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/lorawan-avrupa-akilli-sayac-30-milyon/]]></link>
			<title>Avrupa&#8217;da 30 milyon akıllı sayaç LoRaWAN kullanıyor: Kamu ihaleleri 2019&#8217;dan bu yana 4 kat arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/cop31-direncli-sehirler-gunu-akilli-sehir-su-kaybi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/cop31-direncli-sehirler-gunu-akilli-sehir-su-kaybi/]]></link>
			<title>COP31&#8217;de bugün Dirençli Şehirler günü: Su kaybı, afet riski ve akıllı şehirler masada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/sans-2026-ics-ot-anketi-siber-olay-yuzde-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/sans-2026-ics-ot-anketi-siber-olay-yuzde-34/]]></link>
			<title>SANS 2026 anketi: OT&#8217;de siber olay yaşayan kurum oranı bir yılda %22&#8217;den %34&#8217;e çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/quectel-eg216q-gl-bg950q-gl-cat-1bis-lte-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/quectel-eg216q-gl-bg950q-gl-cat-1bis-lte-m/]]></link>
			<title>Quectel&#8217;den tasarımı değiştirmeden yükseltme: EG216Q-GL (Cat 1bis) ve BG950Q-GL (LTE-M/NB-IoT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/erdogan-cop31-liderler-zirvesi-elektrifikasyon-sifir-atik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/erdogan-cop31-liderler-zirvesi-elektrifikasyon-sifir-atik/]]></link>
			<title>Erdoğan COP31&#8217;de konuştu: 10 yılda elektrik kullanım oranı yüzde 50 artacak, sıfır atıkta 90 milyon ton</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/vodafone-turkiye-iot-musteri-sayisi-7-milyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/vodafone-turkiye-iot-musteri-sayisi-7-milyon/]]></link>
			<title>Vodafone Türkiye&#8217;nin IoT müşteri sayısı 7 milyonu aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/google-gemini-robotics-2-5-fabrika-insansi-robot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/google-gemini-robotics-2-5-fabrika-insansi-robot/]]></link>
			<title>Google&#8217;dan fabrika robotları için Gemini Robotics 2.5: Mercedes-Benz hattında yüzde 96 başarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/robustel-netmore-lorawan-ortakligi-thingpark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/robustel-netmore-lorawan-ortakligi-thingpark/]]></link>
			<title>Robustel ve Netmore&#8217;dan LoRaWAN ortaklığı: Gateway&#8217;ler ThingPark platformuna doğrudan bağlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/vodafone-iot-skylo-ticari-uydu-iot-hizmeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/vodafone-iot-skylo-ticari-uydu-iot-hizmeti/]]></link>
			<title>Vodafone IoT ve Skylo, ticari uydu IoT hizmetini başlattı: Tek SIM ile hücresel ve uydu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/fransa-supermarket-sogutucu-saldirisi-iran-shahid-kaveh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/fransa-supermarket-sogutucu-saldirisi-iran-shahid-kaveh/]]></link>
			<title>Fransa, süpermarket soğutucularına yapılan siber saldırıları İran&#8217;a bağladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/abb-samsung-ticari-binalar-entegre-iot-cozumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/abb-samsung-ticari-binalar-entegre-iot-cozumu/]]></link>
			<title>ABB ve Samsung, ticari binalar için tek pakette entegre IoT çözümü sundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iotdunyasi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iotdunyasi.com/]]></link>
			<title>Home 02</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
